Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Схема за торене на малини – листно
Фаза на развитие – период на приложение | Продукт | Норма на торене | Цел на торене | Начин на приложение |
---|---|---|---|---|
Начало на вегетация | Grow Plant NPK 10-45-10 + МЕ или Grow Plant Gel Max 16-65-16 + 1.2% MgO + МЕ / Grow Plant Gel Black Energy 18-60-18 + МЕ + Аминокиселини и Екстракт от Водорасли | 300-500 гр/дка или 200-350 гр/дка | Образуване на здрава и силна коренова система | Листно приложение, заедно с РЗП |
Цъфтеж | Grow Plant БОР 11% или Grow Plant Liquid БОР И МОЛИБДЕН B 10.5% + Mo 0.5% | 200 мл/дка | По-добро оплождане на цветовете | Листно приложение, заедно с РЗП |
Нарастване на плодовете, 15 дни след цъфтеж | Grow Plant NPK 20-20-20 + МЕ или Grow Plant Gel Max 28-28-28 + 2% MgO + МЕ / Grow Plant Gel Black Energy 30-30-30 + 1.2% MgO + МЕ + Аминокиселини и Екстракт от Водорасли | 300-500 гр/дка или 200-350 гр/дка | Балансирано подхранване на растенията. | Листно приложение, заедно с РЗП |
Интензивно нарастване на плодовете, 10 дни преди беритба | Grow Plant Liquid Макс Калций 10,5-0-0 + 15%CaO + 2.5%MgO + ME | 500-1000 мл/дка | Срещу недостиг на калций и магнезий | Листно приложение |
Зреене и беритба на плодовете | Grow Plant Liquid Макс Калций 10,5-0-0 + 15%CaO + 2.5%MgO + ME | 500-1000 мл/дка | Срещу недостиг на калций и магнезий | Листно приложение |
Зреене и беритба на плодовете | Grow Plant NPK 15-10-30 + МЕ или Grow Plant Gel Max 20-10-55 + 2% MgO + МЕ / Grow Plant Gel Black Energy 20-8-60 + 2% MgO + МЕ + Аминокиселини и Екстракт от Водорасли | 300-500 гр/дка или 200-350 гр/дка (2 приложения) | Балансирано подхранване на растенията. Наличието на повече калий спомага за навременното зреене на плодовете | Листно приложение, заедно с РЗП |
След прибиране на реколтата | Grow Plant NPK 20-20-20 + МЕ или Grow Plant Gel Max 28-28-28 + 2% MgO + МЕ / Grow Plant Gel Black Energy 30-30-30 + 1.2% MgO + МЕ + Аминокиселини и Екстракт от Водорасли | 300-500 гр/дка или 200-350 гр/дка | Балансирано подхранване на растенията | Листно приложение, заедно с РЗП |
Схема за торене на малини – капково
Фаза на развитие – период на приложение | Продукт | Норма на торене | Цел на торене | Начин на приложение |
---|---|---|---|---|
Начало на вегетация | Grow Plant NPK 10-45-10 + МЕ или Grow Plant Gel Max 16-65-16 + 1.2% MgO + МЕ / Grow Plant Gel Black Energy 18-60-18 + МЕ + Аминокиселини и Екстракт от Водорасли | 3-7 кг/дка или 3-5 кг/дка | Образуване на здрава и силна коренова система | Система за капково напояване |
Цъфтеж | Grow Plant Liquid БОР И МОЛИБДЕН B 10.5% + Mo 0.5% | 200 мл/дка | По-добро оплождане на цветовете | Листно приложение, заедно с РЗП |
Нарастване на плодовете, 15 дни след цъфтеж | Grow Plant NPK 20-20-20 + МЕ или Grow Plant Gel Max 28-28-28 + 2% MgO + МЕ / Grow Plant Gel Black Energy 30-30-30 + 1.2% MgO + МЕ + Аминокиселини и Екстракт от Водорасли | 3-7 кг/дка или 3-5 кг/дка | Балансирано подхранване на растенията. | Система за капково напояване |
Интензивно нарастване на плодовете, 10 дни преди беритба | Grow Plant Liquid Макс Калций 10,5-0-0 + 15%CaO + 2.5%MgO + ME | 500-1000 мл/дка | Срещу недостиг на калций и магнезий | Листно приложение |
След прибиране на реколтата | Grow Plant NPK 20-20-20 + МЕ или Grow Plant Gel Max 28-28-28 + 2% MgO + МЕ / Grow Plant Gel Black Energy 30-30-30 + 1.2% MgO + МЕ + Аминокиселини и Екстракт от Водорасли | 3-7 кг/дка или 3-5 кг/дка (през 10 дни) | Балансирано подхранване на растенията | Система за капково напояване |